技术资料
产品详情
315kVA 干式变压器,归属SC(B)14型干式电力变压器系列。下单前应结合项目技术文件确认容量、电压比、绕组与绝缘材料、调压方式、损耗、阻抗、频率、使用环境、试验范围及适用标准。
产品属性
- 品牌
- 华瑜
- 产地
- 中国
- 认证
- ISO9001
供货能力及其他信息
- 包装
- 集装箱
- 生产能力
- 每月1000台
- 运输方式
- 海运、陆运
- 产地
- 中国
- 供货能力
- 每月1000台
- 证书
- ISO9001
- 港口
- 上海、青岛、连云港
- 付款方式
- 信用证(L/C)、电汇(T/T)、贝宝(PayPal)
- 贸易术语
- 离岸价(FOB)、成本加保险费和运费价(CIF)、工厂交货价(EXW)
包装及交付
- 销售单位
- 台
- 包装方式
- 集装箱




产品详情
315kVA干式变压器采用无油绝缘结构,可用于符合条件的矿区、工商业园区及分布式光伏配电项目,并可与箱式变电站、高低压开关设备和电力变流器配套;安装、防火及接口要求应按项目设计确认。
产品特点
1. 干式绝缘结构:设备不使用绝缘油;外壳防护、防火性能及潮湿、多尘环境的适用条件以具体型号技术文件及适用规范为准。
2. 维护要求:干式设备无需更换绝缘油,但仍应按规程检查绝缘、接线端子、积尘及散热状态,由专业人员实施电气维护。
| 型号 | 额定容量(kVA) | 联结组标号 | 电压组合(kV) | 空载损耗(kW) | 负载损耗(kW) | 空载电流(%) | 短路阻抗(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高压(kV) | 分接范围(%) | 低压(kV) | |||||||
| SC(B)30 | 30 | Dyn11 Yyn0 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ±2.5 ±5 | 0.4 | 0.130 | 0.640 | 2.0 | 4.0 |
| SC(B)50 | 50 | 0.185 | 0.900 | 2.0 | |||||
| SC(B)80 | 80 | 0.250 | 1.240 | 1.5 | |||||
| SC(B)100 | 100 | 0.270 | 1.415 | 1.5 | |||||
| SC(B)125 | 125 | 0.320 | 1.665 | 1.3 | |||||
| SC(B)160 | 160 | 0.365 | 1.915 | 1.3 | |||||
| SC(B)200 | 200 | ±2×2.5 ±5 | 0.420 | 2.275 | 1.1 | ||||
| SC(B)250 | 250 | 0.490 | 2.485 | 1.1 | |||||
| SB(B)315 | 315 | 0.600 | 3.125 | 1.0 | |||||
| SC(B)400 | 400 | 0.665 | 3.590 | 1.0 | |||||
| SC(B)500 | 500 | 0.790 | 4.390 | 1.0 | |||||
| SC(B)630 | 630 | 0.910 | 5.290 | 0.85 | |||||
| SC(B)630 | 630 | 0.885 | 5.365 | 0.85 | 6.0 | ||||
| SC(B)800 | 800 | 1.035 | 6.265 | 0.85 | |||||
| SC(B)1000 | 1000 | 1.205 | 7.315 | 0.85 | |||||
| SC(B)1250 | 1250 | 1.420 | 8.720 | 0.85 | |||||
| SC(B)1600 | 1600 | 1.665 | 10.555 | 0.85 | |||||
| SC(B)2000 | 2000 | 2.075 | 13.005 | 0.70 | |||||
| SC(B)2500 | 2500 | 2.450 | 15.445 | 0.70 | |||||
