技术资料
产品详情
本系列收录 6 组可展示配置。可按下表对照型号、功率及发动机或设备参数,具体选型以项目技术要求为准。
型号参数
6 组配置 · 横向滚动查看全部参数
| 型号 | 频率(赫兹) | 额定输出(千瓦) | 最大/最高输出(千瓦) | 电压(伏) | 相数 | 发动机型号 | 油箱(升) | 尺寸(毫米) | 重量(千克) | 重量口径 | 包装尺寸(毫米) | 毛重(千克) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YC1200i | 50 | 0.9 | 1 | 230 | 单相 | YC144F | 2.1 | 450×240×380 | 14 | 净重 | 550×355×450 | 17 |
| YC2800i | 50 | 2.5 | 2.8 | 230 | 单相 | YC152F | — | 510×280×455 | 20.5 | 净重 | 540×360×490 | 23 |
| YC3200i | 50 | 3 | 3.3 | 230 | 单相 | YC170F | 16 | 620×465×520 | 49 | 净重 | 630×530×530 | 50 |
| YC3200iE | 50 | 3 | 3.3 | 230 | 单相 | YC170F | 16 | 620×465×520 | 49 | 净重 | 630×500×530 | 50 |
| YC4500iE | 50 | 3.8 | 4.5 | 230 | 单相 | YC170F-2 | 16 | 620×465×520 | 48 | 净重 | 630×500×530 | 50 |
| YC6500iE | 50 | 5 | 5.5 | 230 | 单相 | YC223 高速 | 11 | 590×390×547 | 39.5 | 净重 | 620×425×610 | 42 |
