SCB14 2500KVA 干式配电变压器
2500kVA 干式变压器,归属SC(B)14型干式电力变压器系列。
规格与配置按项目技术参数确认
联系我们了解产品
← 返回产品系列 技术资料
产品详情
2500kVA 干式变压器,归属SC(B)14型干式电力变压器系列。下单前应结合项目技术文件确认容量、电压比、绕组与绝缘材料、调压方式、损耗、阻抗、频率、使用环境、试验范围及适用标准。
产品属性
- 品牌
- 华瑜
- 产地
- 中国
- 认证
- ISO9001
供货能力及其他信息
- 包装
- 集装箱
- 生产能力
- 每月1000台
- 运输方式
- 海运、陆运
- 产地
- 中国
- 供货能力
- 每月1000台
- 证书
- ISO9001
- 港口
- 上海、青岛、连云港
- 付款方式
- 信用证(L/C)、电汇(T/T)、贝宝(PayPal)
- 贸易术语
- 离岸价(FOB)、成本加保险费和运费价(CIF)、工厂交货价(EXW)
包装及交付
- 销售单位
- 台
- 包装方式
- 集装箱




产品详情
SCB14 2500kVA干式配电变压器适用于工业及配电项目,可与光伏组合变电站、高低压开关设备、电力变流器和箱式变电站配套;容量、接口及运行条件应按工程设计核对。
我们提供油浸式变压器、干式变压器、箱式变电站和高低压开关设备四类产品。
产品核心特点
容量与配套:设备额定容量为2500kVA,可与电力变流器配套用于工业和配电项目。相较普通干式设备的参考能耗降幅超过15%;具体损耗和比较条件应依据对应型号及相同试验条件的数据确认。
2. 配套应用:可与箱式变电站、高低压开关设备及光伏组合变电站配套;电压、容量、接口和并网要求应按工程设计核对。
| 型号 | 额定容量(kVA) | 联结组标号 | 电压组合(kV) | 空载损耗(kW) | 负载损耗(kW) | 空载电流(%) | 短路阻抗(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高压(kV) | 分接范围(%) | 低压(kV) | |||||||
| SC(B)30 | 30 | Dyn11 Yyn0 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ±2.5 ±5 | 0.4 | 0.130 | 0.640 | 2.0 | 4.0 |
| SC(B)50 | 50 | 0.185 | 0.900 | 2.0 | |||||
| SC(B)80 | 80 | 0.250 | 1.240 | 1.5 | |||||
| SC(B)100 | 100 | 0.270 | 1.415 | 1.5 | |||||
| SC(B)125 | 125 | 0.320 | 1.665 | 1.3 | |||||
| SC(B)160 | 160 | 0.365 | 1.915 | 1.3 | |||||
| SC(B)200 | 200 | ±2×2.5 ±5 | 0.420 | 2.275 | 1.1 | ||||
| SC(B)250 | 250 | 0.490 | 2.485 | 1.1 | |||||
| SB(B)315 | 315 | 0.600 | 3.125 | 1.0 | |||||
| SC(B)400 | 400 | 0.665 | 3.590 | 1.0 | |||||
| SC(B)500 | 500 | 0.790 | 4.390 | 1.0 | |||||
| SC(B)630 | 630 | 0.910 | 5.290 | 0.85 | |||||
| SC(B)630 | 630 | 0.885 | 5.365 | 0.85 | 6.0 | ||||
| SC(B)800 | 800 | 1.035 | 6.265 | 0.85 | |||||
| SC(B)1000 | 1000 | 1.205 | 7.315 | 0.85 | |||||
| SC(B)1250 | 1250 | 1.420 | 8.720 | 0.85 | |||||
| SC(B)1600 | 1600 | 1.665 | 10.555 | 0.85 | |||||
| SC(B)2000 | 2000 | 2.075 | 13.005 | 0.70 | |||||
| SC(B)2500 | 2500 | 2.450 | 15.445 | 0.70 | |||||
