
铁芯
采用硅钢片铁芯,有助于降低噪声、保持运行稳定;局部放电水平以产品检测结果为准。
100kVA、20kV 干式变压器,归属SC(B)10型干式电力变压器系列。高效率系列。
100kVA、20kV 干式变压器,归属SC(B)10型干式电力变压器系列。高效率系列。下单前应结合项目技术文件确认容量、电压比、绕组与绝缘材料、调压方式、损耗、阻抗、频率、使用环境、试验范围及适用标准。
| SC(B)型干式变压器 10/0.4 kV | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 额定容量(kVA) | 型号系列 | 空载损耗(W) | 负载损耗(W) | 空载电流(%) | 短路阻抗(%) |
| 30 | SCB10 | 190 | 710 | 2.4 | 4 |
| SCB11 | 180 | 710 | 2.4 | ||
| SCB13 | 150 | 710 | 2.3 | ||
| 50 | SCB10 | 270 | 1,000 | 2.4 | |
| SCB11 | 250 | 1,000 | 2.4 | ||
| SCB13 | 215 | 1,000 | 2.2 | ||
| 80 | SCB10 | 370 | 1,380 | 1.8 | |
| SCB11 | 340 | 1,380 | 1.8 | ||
| SCB13 | 295 | 1,380 | 1.7 | ||
| 100 | SCB10 | 400 | 1,570 | 1.8 | |
| SCB11 | 360 | 1,570 | 1.8 | ||
| SCB13 | 320 | 1,570 | 1.7 | ||
| 125 | SCB10 | 470 | 1,850 | 1.6 | |
| SCB11 | 420 | 1,850 | 1.6 | ||
| SCB13 | 375 | 1,850 | 1.5 | ||
| 160 | SCB10 | 550 | 2,130 | 1.6 | |
| SCB11 | 490 | 2,130 | 1.6 | ||
| SCB13 | 430 | 2,130 | 1.5 | ||
| 200 | SCB10 | 630 | 2,530 | 1.4 | |
| SCB11 | 560 | 2,530 | 1.4 | ||
| SCB13 | 495 | 2,530 | 1.3 | ||
| 250 | SCB10 | 720 | 2,760 | 1.4 | |
| SCB11 | 650 | 2,760 | 1.4 | ||
| SCB13 | 575 | 2,760 | 1.3 | ||
| 315 | SCB10 | 860 | 3,470 | 1.2 | |
| SCB11 | 790 | 3,470 | 1.2 | ||
| SCB13 | 705 | 3,470 | 1.1 | ||

采用硅钢片铁芯,有助于降低噪声、保持运行稳定;局部放电水平以产品检测结果为准。

对干式变压器进行电气性能检测。

具有防尘、耐腐蚀和抗氧化特性。

具有绝缘、防火等特性。

辅助设备散热,降低运行温升。

具有低损耗、高能效、散热面积大及耐短路等特点。